| Ihre
Starke Vertretung im |
||||||||||
| - | Ihre starke Vertretung im Bürgergemeinderat Basel Stadt; Artikel im 'Liberal' April 2011 | |||||||||
| - | Die 40 Namen | |||||||||
| - | In weit über 100 Institutionen leisten die 40 LDP-Kandidierenden einen Freiwilligeneinsatz für Basel | |||||||||
| - | Presseschau | |||||||||
| Werbeauftritt der Liberal-demokratischen Partei Basel-Stadt | ||||||||||
| - | Plakat (Weltformat = 128cm x 89.5 cm) | |||||||||
| - | Allgemeiner Flyer | |||||||||
| - | persönlicher Flyer | |||||||||
| - | persönliche Postkarte | |||||||||
| gibt | es | etwas | Schöneres | als | ein | Kinderlachen | ? | |||
|
|
||||||||||
| Wahlen
in den Bürgergemeinderat am 15. Mai 2011 Liste 3 LDP Liberal-demokratische Partei Basel-Stadt |
||||||||||